Pumpwell Low Tops
47,00€
- Zapatillas de lona tipo converse que nunca pasan de moda.
- Diseño original con los colores más trendy.
- Forro textil suave de construcción ligera para máxima comodidad.
- Su suela es de alta calidad para una tracción y durabilidad excepcionales.
- Perfectas para todas las estaciones del año.
ENVÍO GRATIS SI TU PEDIDO SUPERA LOS 59€
SKU: 6040025268388-unisex-canvas-sneakers-fashion-low-top-lace-up-canvas-sneaker-casual-shoes-3 Categoría: zapas tipo converse
"Las cosas buenas sólo tardan un poquito más"
Recuerda que el producto que estás comprando se fabrica bajo pedido, únicamente para tí.
Los tiempos regulares de producción y entrega son de entre 15 y 20 días. Ten en cuenta ésto a la hora de hacer tu pedido.
En Piyoyas te ofrecemos calzado, ropa y complementos de diseño a precios justos, diseñados por nosotros o nuestr@s artistas invitad@s.
Todos estos productos están disponibles únicamente en la tienda online de Piyoyas.
Producimos bajo la filosofía "slow fashion" de manera que nuestros productos se fabrican bajo pedido, que es un método más ecológico y sostenible.
Ésto significa que reducimos la cantidad de residuos generados por la producción en masa y ayudamos a minimizar nuestra huella de carbono.
Si deseas un diseño personalizado, contáctanos.
Muchas gracias por tu confianza en nosotros.
Con cariño,
Team Piyoyas
Descripción
Zapatillas de lona unisex tipo converse
· Parte superior de lona
· Suela de goma
· Hechas de material vegano.
· Ligero
· Anti-deslizante
· Fácil de combinar
Tallas Mujer | Tallas Hombre | |||||||||||||
US | UK | Japan | China | Euro | Inner Length(cm) | Inner Length(inch) | US | UK | Japan | China | Euro | Inner Length(cm) | Inner Length(inch) | |
5 | 2½ | 21 | 35.5 | 35 | 23 | 9.1 | 3½ | 3 | 21.5 | 35 | 35 | 23 | 9.1 | |
6 | 3½ | 22 | 37 | 36 | 23.5 | 9.3 | 4½ | 4 | 22.5 | 37 | 36 | 23.5 | 9.3 | |
6½ | 4 | 22.5 | 37.5 | 37 | 24.5 | 9.6 | 5 | 4½ | 23 | 38 | 37 | 24.5 | 9.6 | |
7½ | 5 | 23.5 | 39 | 38 | 25.5 | 10 | 6 | 5½ | 24 | 39.5 | 38 | 25.5 | 10 | |
8½ | 6 | 24.5 | 40 | 39 | 26 | 10.2 | 7 | 6½ | 25 | 41 | 39 | 26 | 10.2 | |
9 | 6½ | 25 | 41 | 40 | 26.5 | 10.4 | 7½ | 7 | 25.5 | – | 40 | 26.5 | 10.4 | |
9½ | 7 | 25.5 | 41.5 | 41 | 27 | 10.6 | 8 | 7½ | 26 | 42 | 41 | 27 | 10.6 | |
10 | 7½ | 26 | 42 | 42 | 28 | 11 | 8½ | 8 | 26.5 | 43 | 42 | 28 | 11 | |
10½ | 8 | 27 | 43 | 43 | 28.5 | 11.2 | 9 | 8½ | 27 | 43.5 | 43 | 28.5 | 11.2 | |
12 | 9½ | 28 | 44.5 | 44 | 29 | 11.4 | 10 | 9½ | 28 | 44.5 | 44 | 29 | 11.4 | |
13 | 10½ | 29 | 46 | 45 | 30 | 11.8 | 11 | 10½ | 29 | 45 | 30 | 11.8 | ||
14 | – | – | – | 46 | 30.5 | 12 | 12 | 11½ | 30 | 46 | 31 | 12 | ||
– | – | – | – | 47 | 31 | 12.2 | 13 | 12½ | 31 | 47 | 31.5 | 12.5 |
Información adicional
Peso | N/D |
---|